창원 LG @ 울산 현대모비스
시작 1분 전 AI 공개
당일 AI는 시작 1분 전 또는 유료 결제 후 공개됩니다.
당일 AI 예상결과는 경기 시작 1분 전에 공개됩니다.
진행 중·종료 경기는 계속 확인할 수 있습니다.
갱신 2026-10-22T03:04:37 · 진행 중 0경기
0경기
지금 진행 중인 경기가 없습니다. 시작되면 이 자리에 실시간 AI 승률이 열립니다.
1경기
창원 LG @ 울산 현대모비스
시작 1분 전 AI 공개
당일 AI는 시작 1분 전 또는 유료 결제 후 공개됩니다.
0경기
오늘 종료된 경기가 아직 없습니다.
| 날짜 | 원정 | 홈 | 원정/홈 | AI 픽 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 원주 DB | 수원 KT | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 부산 KCC | 고양 소노 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 창원 LG | 서울 SK | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 서울 삼성 | 울산 현대모비스 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-25 | 서울 삼성 | 대구 한국가스공사 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-25 | 원주 DB | 안양 정관장 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-25 | 수원 KT | 서울 SK | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-26 | 창원 LG | 고양 소노 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-27 | 부산 KCC | 서울 SK | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-28 | 원주 DB | 대구 한국가스공사 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-29 | 부산 KCC | 울산 현대모비스 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-30 | 서울 삼성 | 고양 소노 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-31 | 울산 현대모비스 | 대구 한국가스공사 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-31 | 원주 DB | 부산 KCC | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-31 | 수원 KT | 안양 정관장 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-01 | 수원 KT | 고양 소노 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-01 | 서울 SK | 서울 삼성 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-01 | 원주 DB | 창원 LG | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-02 | 안양 정관장 | 대구 한국가스공사 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-03 | 고양 소노 | 부산 KCC | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-04 | 대구 한국가스공사 | 서울 SK | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-05 | 서울 삼성 | 울산 현대모비스 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-06 | 서울 SK | 안양 정관장 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-07 | 서울 삼성 | 원주 DB | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 안양 정관장 | 59 – 89 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 적중 |
| 창원 LG | 부산 KCC | 94 – 74 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 삼성 | 고양 소노 | 64 – 86 | 43% / 0% / 57% | 홈 | 적중 |
| 서울 SK | 대구 한국가스공사 | 80 – 86 | 42% / 0% / 58% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 원주 DB | 104 – 84 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 불적중 |
| 안양 정관장 | 고양 소노 | 73 – 75 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 SK | 수원 KT | 70 – 81 | 40% / 0% / 60% | 홈 | 적중 |
| 울산 현대모비스 | 창원 LG | 75 – 83 | 34% / 0% / 66% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 원주 DB | 95 – 81 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 부산 KCC | 서울 삼성 | 81 – 79 | 52% / 0% / 48% | 원정 | 적중 |
| 대구 한국가스공사 | 안양 정관장 | 64 – 66 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원 KT | 울산 현대모비스 | 83 – 95 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 적중 |
| 서울 SK | 창원 LG | 71 – 70 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 대구 한국가스공사 | 원주 DB | 79 – 93 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 서울 삼성 | 84 – 79 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 현대모비스 | 부산 KCC | 89 – 90 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 창원 LG | 74 – 70 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 서울 SK | 68 – 89 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 삼성 | 창원 LG | 88 – 97 | 43% / 0% / 57% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 부산 KCC | 91 – 86 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 울산 현대모비스 | 대구 한국가스공사 | 74 – 84 | 48% / 0% / 52% | 홈 | 적중 |
| 서울 SK | 수원 KT | 75 – 69 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 원주 DB | 77 – 69 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 서울 삼성 | 고양 소노 | 75 – 98 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 부산 KCC | 울산 현대모비스 | 74 – 85 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 대구 한국가스공사 | 68 – 80 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 수원 KT | 69 – 66 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 고양 소노 | 77 – 111 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구 한국가스공사 | 수원 KT | 82 – 84 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 현대모비스 | 고양 소노 | 86 – 90 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 적중 |
| 서울 삼성 | 부산 KCC | 81 – 100 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원 KT | 안양 정관장 | 77 – 86 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 적중 |
| 대구 한국가스공사 | 원주 DB | 74 – 78 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 현대모비스 | 서울 삼성 | 73 – 76 | 52% / 0% / 48% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 원주 DB | 87 – 84 | 47% / 0% / 53% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 서울 SK | 78 – 77 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 대구 한국가스공사 | 80 – 67 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원 KT | 부산 KCC | 84 – 79 | 39% / 0% / 61% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 SK | 울산 현대모비스 | 69 – 58 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 적중 |
| 원주 DB | 고양 소노 | 92 – 81 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 불적중 |
| 안양 정관장 | 서울 삼성 | 62 – 71 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 SK | 창원 LG | 55 – 67 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 적중 |
| 부산 KCC | 대구 한국가스공사 | 87 – 80 | 50% / 0% / 50% | 홈 | 불적중 |
| 수원 KT | 서울 삼성 | 83 – 78 | 50% / 0% / 50% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 울산 현대모비스 | 90 – 81 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 안양 정관장 | 74 – 84 | 45% / 0% / 55% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 SK | 부산 KCC | 79 – 81 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 대구 한국가스공사 | 76 – 78 | 41% / 0% / 59% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 수원 KT | 87 – 60 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구 한국가스공사 | 서울 SK | 102 – 106 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 울산 현대모비스 | 안양 정관장 | 71 – 95 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 서울 삼성 | 원주 DB | 75 – 80 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 창원 LG | 74 – 65 | 35% / 0% / 65% | 홈 | 불적중 |
| 안양 정관장 | 고양 소노 | 61 – 65 | 48% / 0% / 52% | 홈 | 적중 |
| 울산 현대모비스 | 수원 KT | 69 – 73 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 삼성 | 서울 SK | 93 – 75 | 43% / 0% / 57% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 수원 KT | 72 – 76 | 41% / 0% / 59% | 홈 | 적중 |
| 창원 LG | 울산 현대모비스 | 56 – 78 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 대구 한국가스공사 | 서울 삼성 | 80 – 73 | 48% / 0% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 원주 DB | 부산 KCC | 109 – 101 | 52% / 0% / 48% | 원정 | 적중 |
| 서울 SK | 안양 정관장 | 65 – 67 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 서울 SK | 105 – 76 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 원주 DB | 81 – 78 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 서울 SK | 80 – 72 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 원주 DB | 105 – 97 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 SK | 고양 소노 | 65 – 66 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 부산 KCC | 89 – 98 | 48% / 0% / 52% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 창원 LG | 69 – 63 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 안양 정관장 | 91 – 75 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 창원 LG | 85 – 76 | 48% / 0% / 52% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 안양 정관장 | 83 – 91 | 49% / 0% / 51% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 고양 소노 | 80 – 90 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 부산 KCC | 79 – 83 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 부산 KCC | 67 – 84 | 51% / 0% / 49% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 고양 소노 | 75 – 67 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 고양 소노 | 96 – 78 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 부산 KCC | 87 – 88 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 부산 KCC | 81 – 80 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 고양 소노 | 76 – 68 | 50% / 0% / 50% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 현대모비스 | 대구 한국가스공사 | 87 – 82 | 45% / 0% / 55% | 홈 | 불적중 |
| 서울 SK | 고양 소노 | 86 – 99 | 44% / 0% / 56% | 홈 | 적중 |
| 서울 삼성 | 원주 DB | 83 – 101 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 부산 KCC | 88 – 82 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 불적중 |
| 수원 KT | 안양 정관장 | 72 – 75 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 서울 SK | 103 – 85 | 52% / 0% / 48% | 원정 | 적중 |
| 창원 LG | 울산 현대모비스 | 84 – 85 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 수원 KT | 114 – 96 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 안양 정관장 | 서울 삼성 | 78 – 70 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 대구 한국가스공사 | 부산 KCC | 80 – 67 | 35% / 0% / 65% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 부산 KCC | 103 – 68 | 39% / 0% / 61% | 홈 | 불적중 |
| 대구 한국가스공사 | 고양 소노 | 73 – 82 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 울산 현대모비스 | 안양 정관장 | 85 – 88 | 35% / 0% / 65% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 원주 DB | 86 – 95 | 51% / 0% / 49% | 원정 | 불적중 |
| 서울 삼성 | 수원 KT | 81 – 76 | 40% / 0% / 60% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 울산 현대모비스 | 97 – 87 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 안양 정관장 | 대구 한국가스공사 | 86 – 80 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 수원 KT | 72 – 97 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구 한국가스공사 | 부산 KCC | 98 – 103 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 원주 DB | 96 – 92 | 41% / 0% / 59% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 수원 KT | 79 – 88 | 52% / 0% / 48% | 원정 | 불적중 |
| 안양 정관장 | 서울 삼성 | 58 – 66 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 부산 KCC | 85 – 79 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 불적중 |
| 대구 한국가스공사 | 울산 현대모비스 | 81 – 75 | 41% / 0% / 59% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 서울 삼성 | 81 – 82 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 창원 LG | 안양 정관장 | 65 – 88 | 39% / 0% / 61% | 홈 | 적중 |
| 수원 KT | 부산 KCC | 87 – 81 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 울산 현대모비스 | 89 – 99 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 소노 | 안양 정관장 | 81 – 85 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원 KT | 대구 한국가스공사 | 69 – 82 | 52% / 0% / 48% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 서울 삼성 | 86 – 93 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 현대모비스 | 고양 소노 | 82 – 95 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원 LG | 대구 한국가스공사 | 75 – 85 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
| 서울 삼성 | 원주 DB | 95 – 92 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 불적중 |
| 수원 KT | 안양 정관장 | 69 – 89 | 35% / 0% / 65% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 현대모비스 | 수원 KT | 96 – 80 | 38% / 0% / 62% | 홈 | 불적중 |
| 고양 소노 | 서울 SK | 87 – 81 | 54% / 0% / 46% | 원정 | 적중 |
| 부산 KCC | 안양 정관장 | 74 – 81 | 36% / 0% / 64% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구 한국가스공사 | 원주 DB | 78 – 104 | 37% / 0% / 63% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 서울 SK | 76 – 84 | 42% / 0% / 58% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 서울 삼성 | 86 – 97 | 53% / 0% / 47% | 원정 | 불적중 |
당일 경기는 이 목록에서 제외합니다.
블라인드 적중 기록이 아직 없습니다.
61.7%
-
1경기
적중을 보장하지 않습니다. 본 서비스는 데이터 분석 기반의 참고용 예상 정보일 뿐이며, 베팅의 결과에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
금액 5,000원. 선택한 이용권
비회원 종목권: 결제한 그 종목 사이트에서만 AI가 열립니다. 세션은 이 브라우저의 서명 쿠키로만 유지되며, 다른 기기·브라우저와 공유되지 않습니다. 쿠키를 지우면 권한이 사라집니다. 당일권은 비회원도 이 방식으로 결제·사용할 수 있습니다.
7일권·30일권은 구글 로그인 회원만 결제·사용할 수 있습니다.
적중을 보장하지 않습니다.
본 서비스는 데이터 분석 기반의 참고용 예상 정보일 뿐이며, 베팅의 결과에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
다가오는 경기 AI 확률은 참고용 미리보기입니다. 당일 기상·선발 등 변수에 따라 모델을 다시 계산하므로 확률과 픽이 달라질 수 있습니다. 이 변동을 이유로 한 환불·청약철회는 받지 않습니다.
당일권과 7일권은 결제 후 환불이 불가합니다. 30일권은 이미 공개된 미래 20일 AI를 제외한 잔여 일자만 분할 환불할 수 있습니다.
당일권은 결제 완료와 동시에 당일 AI 예상결과가 공개되므로 환불이 절대 불가합니다. 예측 불적중, 단순 변심, 부분 이용, 경기 취소·우천, 당일 재계산으로 확률이 바뀐 경우를 이유로 한 청약철회를 받을 수 없습니다.
적중을 보장하지 않습니다. 본 서비스는 데이터 분석 기반의 참고용 예상 정보일 뿐이며, 베팅의 결과에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 다가오는 경기 AI 확률은 참고용 미리보기입니다. 당일 기상·선발 등 변수에 따라 모델을 다시 계산하므로 확률과 픽이 달라질 수 있습니다. 이 변동을 이유로 한 환불·청약철회는 받지 않습니다. 본 서비스가 제공하는 AI 확률·픽·적중 기록은 통계적 참고 정보일 뿐이며, 경기 결과나 배당을 보장하지 않습니다. Matchs는 스포츠토토·경마 등 일체의 배당 구매, 구매 대행, 베팅 권유를 하지 않습니다. AI 예측을 근거로 한 재정적 손실에 대해 운영자는 책임을 지지 않습니다. 만 19세 미만은 이용할 수 없습니다.
비회원 종목권: 결제한 그 종목 사이트에서만 AI가 열립니다. 세션은 이 브라우저의 서명 쿠키로만 유지되며, 다른 기기·브라우저와 공유되지 않습니다. 쿠키를 지우면 권한이 사라집니다. 당일권은 비회원도 이 방식으로 결제·사용할 수 있습니다.
회원 종목권: 구글 로그인한 계정에 이용권이 묶입니다. 같은 구글 계정으로 다른 기기에서 로그인하면 남은 기간이 그대로 열립니다. 7일권·30일권은 로그인한 회원만 결제·사용할 수 있습니다. 파트너스 포인트(1점=1원)로도 결제할 수 있습니다.
당일권은 결제 완료와 동시에 당일 AI 예상결과가 공개되므로 환불이 절대 불가합니다. 예측 불적중, 단순 변심, 부분 이용, 경기 취소·우천, 당일 재계산으로 확률이 바뀐 경우를 이유로 한 청약철회를 받을 수 없습니다.
AI 이용권은 결제한 본인만 사용할 수 있습니다. 화면·데이터를 제3자에게 방송·스트리밍·중계하거나 쿠키·이용권을 재판매·양도·공유하는 행위는 금지됩니다. 위반 시 이용 정지와 함께 민·형사상 책임을 물을 수 있습니다.